Verpackungsmaterial
Spulen
| A | B | C | D | E | F | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Flansch ø (mm) | Verlegebreite (mm) | Kernbohrung ø (mm) | Kern ø (mm) | Flanschstärke (mm) | Mitnehmerbohrung ø (mm) | Abstand zw. Kern- und Mitnehmerbohrung (mm) | Gewicht (kg) |
| Kunststoff | 160 mm | 128 mm | 22 mm | 100 mm | 15 mm | 30 mm | 12 mm | 0,35 kg |
| Kunststoff | 200 | 163 | 22 | 120 | 20 | 30 | 12 | 0,60 kg |
| Kunststoff | 250 | 161 | 36 | 160 | 20 | 30 | 12 | 1,05 kg |
| Kunststoff | 255 | 200 | 36 | 120 | 8 | 40 | 15 | 0,70 kg |
| Kunststoff | 355 | 161 | 36 | 220 | 20 | 80 | 25 | 1,85 kg |
| Kunststoff | 500 | 400 | 56 | 150 | 22 | 80 | 15 | 4 kg |
| Sperrholz | 400 | 300 | 56 | 200 | 8 | 80 | 25 | 2 kg |
| Sperrholz | 400 | 400 | 80 | 150 | 8 | 80 | 20 | 2 kg |
| Sperrholz | 500 | 300 | 56 | 200 | 8 | 110 | 25 | 3 kg |
| Sperrholz | 500 | 400 | 80 | 150 | 8 | 80 | 20 | 3 kg |
| Sperrholz | 600 | 300 | 56 | 200 | 8 | 110 | 25 | 4 kg |
| Sperrholz | 600 | 400 | 80 | 20 | 12 | 110 | 30 | 6 kg |
| Sperrholz | 750 | 340 | 50 | 310 | 13 | 80 | 28 | 11 kg |
| Sperrholz | 900 | 450 | 80 | 360 | 15 | 120 | 40 | 16 kg |
| Sperrholz | 1000 | 500 | 80 | 470 | 19 | 150 | 40 | 26 kg |
Bildschirm drehen
Fässer
| A | B | C | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Außen ø (mm) | Kern ø (mm) | Füllhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Bauweise | Gewicht (kg) |
| Fiber | 500 mm | 315 mm | 800 mm | 815 mm | Massive Bauweise mit Kunststoffdeckel und Metallgriffe | 8,10 kg |
| Pappe | 390 mm | 220 mm | 360 mm | 500 mm | Leichte Bauweise mit Tragelasche | 1,00 kg |
Bildschirm drehen
Ringe
| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| Material | Innen ø (mm) | Verlegebreite (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g) |
| Hartpapier | 150 | 75 | 3 | 75 g |
| Hartpapier | 150 | 150 | 3 | 150 g |
Bildschirm drehen